Description
| DN80-DN200 National Standard, bare machine length 1260 mm, weight 150 kg, power 1.5 kW, extension length 660 mm | DN250-500 National Standard Unassembled length: 1615 mm, Weight: 300 kg, Power: 2.2 kW, Extension length: 900 mm |
DN250-500 National Standard Unassembled length: 1615 mm, Weight: 300 kg, Power: 2.2 kW, Extension length: 900 mm |
DN1100-1800 National Standard Unassembled length: 2600 mm, Weight: 1200 kg, Power: 7.5 kW, Extension length: 1600 mm | Lithium-ion battery Bare tool length: 880 mm, weight: 24 kg, cordless power drill, 1200 watts, extension length: 410 mm |
Customized solutions | ||||||||||
| Header | Knife | Center drill | Header | Knife | Center drill | Header | Knife | Center drill | Header | Knife | Center drill | Header | Knife | Center drill | |
| DN80 | 68 | 20 | DN250 | 219 | 40 | 600 | 525 | 70 | 1100 | 1020 | 90 | 50 | 42 | 14 | |
| DN100 | 88 | 20 | DN300 | 270 | 40 | 700 | 630 | 70 | 1200 | 1120 | 90 | 65 | 53 | 14 | |
| DN125 | 108 | 20 | DN350 | 320 | 40 | 800 | 720 | 70 | 1400 | 1320 | 90 | 80 | 65 | 14 | |
| DN150 | 133 | 20 | DN400 | 373 | 40 | 900 | 820 | 70 | 1500 | 1420 | 90 | 100 | 83 | 14 | |
| DN200 | 180 | 20 | DN500 | 425 | 40 | 1000 | 920 | 70 | 1600 | 1520 | 90 | ||||
| 1700 | 1620 | 90 | |||||||||||||
| 1800 | 1720 | 90 | |||||||||||||





Reviews
There are no reviews yet.